字級設定:
 
107年度會員證行情
 
  單位:萬元

 

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
翡翠 個人 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶
北海 個人 74 72 72 70 69 67 66 61 61 63 62 62
眷屬 108 111 111

 111

111 111 111 110 100 100 102 102
濱海 個人 59 58 57 57 57 56 55 52 52 52 52 51
大屯 股東個人 189 187 187 189 189 189 190 190 188 188 188 184
台灣(老淡水) 個人 305 305 305 305 305 305 304 303 303 303 303 302
眷屬 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 322
新淡水 個人 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶 暫停過戶
八里國際 個人 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
美麗華 個人 890 887 880 873 857 831 810 810 803 774 770 767
眷屬 1325 1325 1325 1325 1305 1300 1263 1250 1250 1250 1250 1250
幸福 個人 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 159
眷屬 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
東華 個人 210 210 210 210 208 208 208 208 208 208 209 215
眷屬 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 301
林口 股東個人 835 827 822 823 822 820 820 820 830 836 845 845
台北 個人 224 224 223 221 221 219 213 215 215 217 213 211
統帥 個人 20 19 19 19 20 20 20 20 20 19 18 17
眷屬 31 31 31 31 30 30 30 30 29 29 29 27
第一 股東個人 96 94 91 91 91 90 88 87 83 82 82 82
股東+眷屬 160 160 161 164 164 164 160 157 155 155 155 154
永漢 個人 350 345 343 343 343 343 343 343 343 343 343 342
長庚 個人 503 500 490 490 495 493 493 487 480 475 471 470
眷屬 685 685 685 685 677 670 650 635 645 650 631 645
東方 個人 670 670 668 658 655 655 663 670 675 675 676 680
眷屬 1025 1025 1025 1006 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
大溪 股東個人 429 420 420 420 420 420 418 425 449 452 450 447
股東+眷屬 680 680 680 680 674 670 668 670 686 690 689 685
桃園 個人 77 76 76 76 74 73 72 72 72 72 72 71
團體 @77 @76 @76 @76 @74 @73 @72 @72 @72 @72 @72 @71
龍潭 個人 229 229 229 225 230 230 231 231 231 231 231 227
眷屬 360 360 360 360 357 350 345 343 343 343 320 320
平日個人 150 150 150 150 145 145 146 146 149 150 151 148
平日眷屬 243 242 240 240 240 240 240 238 238 238 238 237
藍鷹 個人 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業
眷屬 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業 停止營業
揚昇 個人(220保) 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價
個人(100保) 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價
楊梅 股東個人 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 63
再興 個人 183 186 189 189 189 190 190 193 193 194 194 192
長安 個人 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
新竹(新豐) 股東個人 325 323 322 316 314 315 308 308 305 303 303 302
旭陽 個人 147 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 147
立益 個人 265 265 265 265 265 265 265 265 262 260 260 260
老爺關西 個人 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保) 187(180保)
山溪地 個人 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
眷屬 135 135 135 135 135 150 150 150 150 150 150 150
皇家 個人 17 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 13
全國 個人 142 140 140 140 140 140 140 139 137 137 137 136
清泉崗(CCK) 個人 184 184 183 182 184 184 184 184 184 184 184 185
豐原 個人 205 208 208 209 209 209 211 213 214 215 215 215

台中(興農)

個人(O.C) 82 81 81 80 78 77 74 73 73 73 72 71
個人(K) 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
眷屬 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
台中國際 股東個人 254 260 260 260 263 265 264 265 266 266 266 266
霧峰 個人 64 63 61 61 61 60 60 60 60 60 61 60
台豐 股東個人 235 232 232 232 232 232 232 232 237 237 237 237
彰化 股東個人 417 417 420 423 421 418 400 398 398 397 393 392
南峰 個人 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 219 218
松柏嶺(南投) 股東個人 134 132 132 132 132 132 132 134 134 134 136 139
棕梠湖(東洋) 個人 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價
嘉光 股東個人 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
斑芝花(永安) 個人 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23
嘉南 個人 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
南寶 個人 108 108 108 114 120 120 120 120 120 120 124 125
台南(新化) 個人 310 310 310 310 313 313 313 313 313 313 313 312
南一 個人 248 248 248 248 252 253 253 253 253 249 247 246
大崗山 個人 243 243 243 243 243 243 243 243 241 238 238 234
觀音山 個人 125 125 119 113 113 113 113 113 113 113 113 112
信誼 個人 298 298 298 298 308 296 293 293 293 293 293 292
礁溪 個人 149 149 149 148 146 145 145 145 145 140 140 140
花蓮 基本個人 49 46 45 45 45 45 45 45 45 44 43 43
擊球權個人 - - - - - - - - - - - -

 

※單位:萬元;不含會員證過戶費及本公司服務費(表列正負差5)。
※未載明之球場或球場類別,係本年度本公司無買賣交易或會員證停止交易。
※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏失,本公司毋須負任何責任。