字級設定:
 

 

100年度会员证行情
 
  單位:萬元
球场 类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台湾(老淡水) 个人 193 193 190 187 185 183 183 183 185 187 187 187
眷属 210 207 207 207 205 205 205 205 215 215 215 205
北海 个人 62 62 61 61 61 61 61 62

62

61 61 61
眷属 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
滨海 个人 29 29 29 29 29 29 29 33 35 35 35 36
新淡水 个人 86 86 86 86 85 84 83 82 83 83 83 83
大屯 股东个人 143 147 147 143 142 140 140 140 142 142 142 142
林口 股东个人 630 635 635 645 650 650 655 660 665 670 675 675
美丽华 个人 480 480 490 500 490 490 500 530 530 535 535 540
眷属 560 560 580 590 600 625 625 635 645 645 645 645
八里国际 个人 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
东华 个人 135 140 140 140 153 158 58 158 160 160 160 165
幸福 个人 112 112 112 112 112 115 113 115 113 113 113 113
台北 个人 162 162 162 162 165 165 165 165 168 168 170 171
统帅 个人 4 4 4 4 4.5 4 4 4 4 4 4.5 4.5
眷属 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 11 11
第一 股东个人 80 79 78 78 78 78 78 78 75 73 73 73
股东+眷属 138 138 138 138 138 138 138 136  136  136 136 136
永汉 个人 205 205 205 205 205 206 207 208 208 210 210 210
长庚 个人 383 383 383 390 390 388 388 388 388 388 388 390
眷属 500 500 500 495 495 495 495 500 505 505 505 505
东方 个人 370 370 375 375 375 375 375 375 380 390 400 415
桃园 个人 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
团体 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63 @63
大溪 股东个人 290 295 295 295 298 298 298 298 300 300 300 300
旭阳 个人 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
新竹(新丰) 股东个人 272 275 275 280 283 283 285 285 285 282 283 283
再兴 个人 54 54 54 58 58 63 63 65 66 68 70 70
长安 个人 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
皇家 个人 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
花莲 基本个人 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
礁溪 个人 110 112 112 112 112 112 112 113 115 115 115 117
台中国际 股东个人 133  138 140  140 140   140  140 142 145 145 148 150
雾峰 个人 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 45 46
台中(兴农) O.C级 40 40 40 40 40 38 38 38 37 37 38 39
丰原 个人 135 136 140 140 140 140 138 138 138

138

139 139
彰化 股东个人 285 283 283. 283 285 290 290 290 290 293 298 300
南宝 个人 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
信谊 个人 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

※单位:万元;不含球场过户费及本公司服务费(表列正负差5)
※本公司所刊载的资料,均来自成交资料或本诸我们相信为可靠的来源,但如有错误或疏忽,本公司毋须负任何责任。